Продвижение сайтов
Создание сайтов
Стоимость перевода
Язык (перевод в паре с русским языком) | с языка (до 75 стр./от 75 стр.) | на язык (до 75 стр./от 75 стр.) |
---|---|---|
Азербайджанский | 515 (490) | 570 (540) |
Английский | 440 (420) | 460 (440) |
Арабский | 740 (700) | 770 (730) |
Армянский | 475 (450) | 540 (510) |
Болгарский | 720 (680) | 740 (700) |
Венгерский | 760 (720) | 780 (740) |
Вьетнамский | 920 (870) | 950 (900) |
Голландский | 920 (870) | 960 (910) |
Греческий | 760 (720) | 790 (750) |
Грузинский | 515 (490) | 540 (510) |
Датский | 870 (825) | 900 (855) |
Иврит | 700 (665) | 790 (750) |
Испанский | 500 (475) | 540 (510) |
Итальянский | 500 (475) | 540 (510) |
Казахский | 525 (495) | 560 (530) |
Киргизский | 525 (495) | 590 (560) |
Китайский | 769 (720) | 950 (900) |
Корейский | 920 (870) | 1100 (1045) |
Латышский | 720 (680) | 760 (720) |
Немецкий | 380 (360) | 400 (380) |
Норвежский | 730 (690) | 1250 (1185) |
Персидский (фарси) | 810 (770) | 880 (840) |
Польский | 470 (445) | 590 (560) |
Португальский | 570 (540) | 625 (590) |
Румынский | 480 (455) | 510 (485) |
Сербский | 635 (600) | 670 (635) |
Словацкий | 780 (740) | 810 (770) |
Словенский | 780 (740) | 810 (770) |
Таджикский | 525 (495) | 580 (550) |
Турецкий | 575 (545) | 635 (600) |
Узбекский | 525 (495) | 545 (515) |
Украинский | 350 (330) | 370 (350) |
Финский | 720 (680) | 920 (870) |
Французский | 400 (380) | 440 (415) |
Хинди | 880 (840) | 1020 (970) |
Хорватский | 690 (655) | 720 (680) |
Чешский | 585 (555) | 800 (760) |
Шведский | 730 (690) | 1200 (1140) |
Эстонский | 720 (680) | 1080 (1025) |
Японский | 950 (900) | 1080 (1025) |
Кросс направления
Направление | до 75 стр. | от 75 стр. |
---|---|---|
Китайский-английский | от 1200 |
от 1140 |
Английский-китайский | от 1390 |
от 1320 |
Немецкий-английский | от 800 |
от 760 |
Английский-немецкий | от 800 |
от 760 |
Украинский-английский | от 600 |
от 570 |
Английский-украинский | от 625 |
от 590 |
Французский-английский | от 800 |
от 760 |
Английский-французский | от 850 |
от 805 |
Надбавки
- Финансовые, рекламные, технические, медицинские документы - 20-30%;
- Локализация, перевод вэб-сайтов, программного обеспечения - 20-30%;
- Срочные переводы (осуществляются только на английский и немецкий язык!) - 30-50% (срочным считается перевод текстов, выполненный в день обращения, или скорость перевода, которого составляет больше 8-10 норм. страниц в день);
- Верстка (PDF, другие форматы) - 30%.
Действующие на данный момент скидки:
- при заказе перевода, объемом более 75 нормативных страниц (1 стр = 1800 знаков с пробелами) - скидка 5%!
- при заказе перевода на два или более языков - скидка 3%
Ежемесячные скидки
Январь | Итальянские переводы | 5% |
Февраль | Перевод документов | 10% |
Март | Немецкие переводы | 7% |
Апрель | Французские переводы | 8% |
Май | Испанские переводы | 5% |
Июнь | Китайские переводы | 8% |
Июль | Немецкие переводы | 8% |
Август | Французские переводы | 8% |
Сентябрь | Технические переводы | 5% |
Октябрь | Польские переводы | 5% |
Ноябрь | Перевод сайтов | 7% |
Декабрь | Испанские переводы | 10% |
Скидки суммируются!
Стоимость заверения у нотариуса
Наименование услуги | Стоимость | Единица |
Перевод документа под нотариальное удостоверение | тариф расчетной страницы |
за каждую страницу документа в зависимости от языка |
Удостоверение копии вашего документа у нотариуса | 60 руб.* | за лист |
Нотариальное удостоверение подписи переводчика (на готовом переводе) | 400 руб. | за документ |
Заверение печатью переведенных документов | бесплатно | за документ |
Вычитка, заверение печатью, переведенных в сторонних агентствах текстов | 50% от стоимости перевода** | за документ |
Оплата заверения копии документа и подписи переводчика на переводе осуществляется у нотариуса.
* нотариуса посещает заказчик, либо (за дополнительную оплату) наш сотрудник.
** подразумевается стоимость перевода подобного текста в нашем бюро.
Подробнее узнать о нотариальном заверении и апостиле...
бесплатно!